תהליכים בפריחה, האבקה ויצירת פרי (משתנים תלויים)
- פרטים
- כניסות: 2259
מדדים (משתנים תלויים) | פירוט דרכי מדידה |
גיל פריחה (מעבר לשלב הרפרודוקטיבי) | זמן מנביטה / מתחילת הניסוי עד הופעת הפריחה |
כמות פרחים | ספירת כמות הפרחים לצמח / לתפרחת |
משך פריחה של צמח | משך הזמן בו יש פרחים על גבי הצמח |
משך פריחה של פרח | הזמן שעובר מפתיחת הפרח ועד הנבילה |
משך פריחה של תפרחת | כמה ימים יש פרחים פתוחים בתפרחת מסוימת |
מצב פתיחת הפרח | * מדידת המרחק בין עלי כותרת באמצעות סרגל * מדידת הזווית בין עלי הכותרת * הערכה של מצב פתיחה: סגור...... מספר מצבי ביניים ........פתוח |
אחוז צמחים פורחים | אחוז הצמחים שעברו משלב וגטטיבי לשלב רפרודוקטיבי |
מחזור חיי הפרח | סגור (ניצן) / פתוח (...מספר מצבי ביניים...) / נבול |
צבע הפרח | ראו: כימות צבע בעזרת סקלת צבעים (10) |
- פרטים
- כניסות: 2032
מדדים (משתנים תלויים) | פירוט דרכי מדידה |
גודל הפרח | *קוטר הפרח – מדידת מפתח הפרח *אורך עלי כותרת |
צבע הפרח | ראו: כימות צבע בעזרת סקלת צבעים (10) |
אורך זיר / מאבק / אבקן | מדידה |
אורך עמוד עלי | מדידה |
גובה עמוד הפריחה | מדידה מבסיס העמוד עד הפרח |
כמות פרחים | ספירת כמות הפרחים לצמח / לתפרחת |
מספר פרחים בתפרחת | ספירה |
אורך פרקים בתפרחת (בס"מ) | מרחק בין מפרק למפרק |
- פרטים
- כניסות: 1665
מדדים (משתנים תלויים) | פירוט דרכי מדידה |
מספר מאביקים | * ספירת כמות מאביקים המגיעים לאזור/לצמח הנבדק ליחידת זמן. * כמות מאביקים באותו פרח (חיפושיות למשל) |
נאמנות מאביקים | * מעקב אחר מאביק בודד ורישום רצף מיני הפרחים בהם מבקר. * בדיקת מגוון גרגרי אבקה על גוף החרק. |
מגוון מאביקים | ספירת מיני המאביקים המגיעים לאזור הנבדק |
זמן שהייה בפרח | משך שהות המאביק בפרח |
- פרטים
- כניסות: 1699
מדדים (משתנים תלויים) | פירוט דרכי מדידה | |
חיוניות גרגרי אבקה | אחוז גרגרי אבקה סופי שנבט במצע מזון. פרוטוקול - חסר | |
קצב נביטת גרגרי אבקה | אחוז גרגרי אבקה שנבטו במצע מזון לאורך זמן. פרוטוקול - חסר | |
אורך הנחשון | מדידת אורך באמצעות נייר מילימטרי | |
זיהוי ומיון גרגרי אבקה |
ראו: זיהוי ומיון גרגרי אבקה (51) | |
מצב בשלות אבקנים | מידת הפתיחה של לשכות האבקן *מדידת המרחק בין קצות הלשכות או כימות איכותני: סגור...... מספר מצבי ביניים ........פתוח | |
גודל מאבק | מדידת אורך / רוחב מאבק | |
כמות אבקה | שקילה במאזניים אנליטיים של אבקה / אבקן שלם / אבקנים אחדים |
- פרטים
- כניסות: 1877
מדדים (משתנים תלויים) | פירוט דרכי מדידה |
כמות צוף בפרח | * כמות הצוף הנאסף מהפרח במיקרוקפילרות |
כמות צוף כוללת לפרח | כמות הצוף כוללת שמייצר פרח אחד (איסוף מצטבר של צוף לאורך תקופת חיי הפרח / יום.) |
הרכב סוכרי הצוף | סוג סוכרים: בדיקות לנוכחות גלוקוז ראו: בדיקת נוכחות גלוקוז באמצעות מקלונים(6) ראו גם: בדיקת בנדיקט לסוכר מחזר (פרוקטוז, גלוקוז) (36) |
ראו טיפ: צמחי תרבות עשירים בצוף
- פרטים
- כניסות: 1993
מדדים (משתנים תלויים) | דרכי מדידה |
מספר זרעים | ספירת כמות הזרעים לצמח/כמות זרעים לפרי |
גודל זרעים | מדידת אורך הזרעים |
משקל זרעים | משקל בגרמים |
מספר פירות | כמות פירות לצמח או לענף |
גודל פירות | לפי מדידות אורך/רוחב בס"מ |
משקל פירות | משקל בגרמים |
אחוז חנטה | אחוז הפרחים שהפך לפרי צעיר לאחר ההפריה ונשירת עלי הכותרת. |
אחוז פירות (לצמח / ענף) | ניתן להמשיך: פרח > חנט > פרי. |
כמות/גודל/מצב מילוי של עמילופלאסטים בתאים | בדיקה מיקרוסקופית של גרגרי עמילן בעמילופלאסטים ראו: תצפית במיקרוסקופ בגרגרי עמילן (4) |
תכולת חומרים שונים בפרי | ראו: בדיקת כמות עמילן בפרי / זרע (4) ראו: בדיקת כמות גלוקוז בפרי / זרע (3) (רפרקטומטר, מקלוני מדידה, מיהולים) בדיקת כמות שומנים בפרי / זרע - פרוטוקול חסר בדיקת כמות ויטמינים בפרי / זרע - פרוטוקול חסר |