ראו: טיפים כלליים לניסויי נביטה (3), כולל הצעה להצגת תוצאות (בסוף קובץ הטיפים)
|
מדדים (משתנים תלויים) | פירוט דרכי המדידה | |
אחוז נביטה | מספר זרעים שנבטו מתוך כמות זרעים התחלתית - מבוטא ב-%.
| |
עיתוי / מהירות נביטה | מספר ימים שנדרשו לזרע הראשון לנבוט.
| |
קצב נביטה / מהלך נביטה | מספר מצטבר של זרעים שנבטו לאורך ימי הניסוי.
| |
| אחוז הצצה | מספר נבטים שעלה מעל פני מצע ההנבטה מתוך כמות זרעים התחלתית - מבוטא ב-%. | |
| עיתוי / מהירות הצצה | מספר ימים שנדרשו לנבט הראשון להציץ מעל פני מצע ההנבטה | |
| אורך שורשון/ נצרון/ הנבט כולו | מדידה בסרגל | |
| יחס בין אורך שורשון לאורך נצרון | חישוב יחסי הגודל של המדדים שנמדדו | |
| גובה הנבט | מדידת בסרגל של גובה מפני הקרקע או ממצע ההנבטה | |
| מספר עלים | ספירה | |
|
צבע עלים |
כימות צבע עלים על פי סקלה שמכינים מראש ראו: כימות צבע בעזרת סקלת צבעים(10) | |
כמות עמילן בעלים | על ידי שימוש בתמיסת יוד כאינדיקטור לנוכחות עמילן
| |
משקל יבש | ייבוש ושקילה לאחר יבוש, ניתן להשוות למשקל זרע התחלתי | |